品牌 | 常州安柏 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字式電阻測試儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,電氣 |
安柏AT9005綜合安規(guī)測試儀簡介
AT9005綜合安規(guī)測試儀是一款多功能、高可靠性的電氣安規(guī)測試儀,可實(shí)現(xiàn)交流耐壓、直流耐壓,絕緣、接地、泄漏、交流功率、直流功率,啟動等八項(xiàng)測試功能。
具有 1.5%的測量精度,多種測量參數(shù)同時顯示;系統(tǒng)采用 ARM處理器,9吋帶觸摸功能高清TFT液晶顯示,快速、精確的完成參數(shù)的測量,同時儀器具備 Handler、RS232等接口滿足用戶不同的測試通信需求. AT9005綜合安規(guī)測試儀主要用于提供電動汽車、電網(wǎng)、光伏、家電、信息設(shè)備、等設(shè)備行業(yè)的安規(guī)測試解決方案以及為各種電氣測量提供創(chuàng)新的解決方案。
特征
耐壓、絕緣、接地、泄漏、功率、啟動六項(xiàng)功能聯(lián)合測試(6選5)
配備PLC控制接口、變頻電源控制接口、通訊接口等,可外接配套設(shè)施實(shí)現(xiàn)自動化測試
0.5秒響應(yīng)和測試速度,;
1.5級安規(guī)測試精度,0.5級電參數(shù)測試精度;
具備自檢功能,簡化生產(chǎn)操作,換組后不用重新自檢;
具備更標(biāo)準(zhǔn)的線路補(bǔ)償功能,計(jì)算更精確;
配備USB接口,可實(shí)現(xiàn)測試結(jié)果海量存儲;
適用于家電、燈具、電動工具等不同行業(yè)測試要求;
采用中文菜單提示操作步驟,簡單易懂,全數(shù)字鍵盤操作,設(shè)置更便捷;
可設(shè)定下限判定,消除產(chǎn)品漏檢;對產(chǎn)品測試失敗,進(jìn)行智能分析,聲光報警。
安柏AT9005綜合安規(guī)測試儀規(guī)格
測試功能 | 交直流耐壓、絕緣電阻、接地、泄漏、交直流功率 |
接口 | RS232/RS485/USB/HANDLER |
保護(hù)功能 | 過壓,過流 |
其它功能 | 9寸真彩LCD |
交流耐壓 | ● |
額定輸出 | 5kV AC,40mA |
實(shí)際輸出功率 | 200VA |
輸出電壓 | 100~5000VAC(分辨率 1V) |
電壓準(zhǔn)確度 | 2% × Reading + 5Digits |
輸出頻率 | 50Hz / 60Hz,準(zhǔn)確度: ±0.1Hz |
測量電流 | 0.005-9.999mA-40.00mA |
電流準(zhǔn)確度 | 2% × Reading + 5Digits |
電壓上升時間 | 0.1s-999.9s |
測試時間 | 0.5s-999.9s |
電壓下降時間 | 0.1s-999.9s |
直流耐壓 | ● |
額定輸出 | 6kV DC/10mA |
實(shí)際輸出功率 | 120VA |
輸出電壓 | 100~6kV DC |
電壓準(zhǔn)確度 | 2% × Reading + 5Digits |
電壓調(diào)整率 | <2% |
電壓上升時間 | 0.1s-999.9s |
測試時間 | 0.5s-999.9s |
電壓下降時間 | 0.1s-999.9s |
絕緣電阻 | ● |
額定輸出 | 1kV/10GΩ |
輸出電壓 | 100~1000V |
電壓準(zhǔn)確度 | 2% × Reading + 5Digits |
測量范圍 | 0.1MΩ-10GΩ |
電阻準(zhǔn)確度 | <500V: |
測試時間 | 0.5s-999.9s |
接地電阻 | ● |
額定輸出 | 30A, 600mΩ |
輸出電流 | 30A |
輸出電壓 | <12V |
頻率 | 50Hz / 60Hz,精度: ±0.1Hz |
測試時間 | 0.5s-999.9s |
泄漏電流 | ● |
測試電壓輸出 | 單相(需要外接隔離變壓器和變頻電源) |
測試類型 | G-L,G-N,AUTO(G-L,G-N) |
交流電壓測量 | 5.0-300.0V |
交流電流測量 | 0.000-9.999-20.00mA |
測試時間 | 0.1s-999.9s |
交流功率 | ● |
測試電壓輸出 | 單相(需要外接隔離變壓器和變頻電源) |
交流電壓測量 | 0.0 - 300.0V |
交流電流測量 | 0.000-9.999-25.00A |
有功功率測量 | 5.0-999.9-6000W |
功率因數(shù)測量 | -1.00 – 1.000 |
測試時間 | 0.1s-999.9s |
直流功率 | ● |
測試電壓輸出 | 需要外接直流電源 |
直流電壓測量 | 0.0-300.0V |
直流電流測量 | 0.000-9.999-25.00A |
功率測量 | 5.0-999.9-6000W |
測試時間 | 0.1s-999.9s |
電源要求 | 198V~242V AC |
尺寸與重量 | 400 x 200 x503.5(mm) |
應(yīng)用
電動汽車、電網(wǎng)、光伏、家電、信息設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備行業(yè)的安規(guī)測試解決方案以及為各種電氣測量提供創(chuàng)新的解決方案