更新時(shí)間:2023-03-28
瀏覽次數(shù):606
產(chǎn)品報(bào)價(jià):3830
生產(chǎn)地址:深圳市
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),電子,交通,電氣 |
品致函數(shù)波型產(chǎn)生器PT-5202 簡略說明: 直接標(biāo)示6種波形,更方便使用。 產(chǎn)生頻率從0.5Hz~3MHz。 線性及對數(shù)掃描(sweep)功能。 智能型全自動(dòng)計(jì)頻器功能。 計(jì)頻器最大分辨率高達(dá)0.001Hz。 計(jì)頻范圍從0.2Hz~60MHz。
品致函數(shù)波型產(chǎn)生器PT-5202
頻率共同性 | ||||
產(chǎn)生頻率范圍 | DC-0.5Hz ~ 3MHz,以五位數(shù)LED顯示,最高解析度0.001Hz,共分六檔,使用旋鈕式開關(guān)選擇 | |||
輸出波形 | 斜波,三角波,正弦波,方波,正脈波,負(fù)脈波共六種波形,以旋鈕開關(guān)直接選擇其一輸出 | |||
穩(wěn)定性 | 0.1%于開機(jī)15分鐘后 0.2%開機(jī)24小時(shí)后 | |||
直流抵補(bǔ) | 連續(xù)可變有開關(guān)**直流 ; 最大范圍 + - 10V(無載), + - 5V(50Ω負(fù)載) | |||
斜波 | ||||
頻率范圍 | 0.5Hz ~ 2.5MHz,以五位數(shù) LED 顯示 | |||
最大解析度 | 0.001Hz | |||
對稱比例 | 85%(上升波段)比15%(下降波段)<5%(1Hz ~ 100KHz) | |||
上升波線性 | <1%(1Hz ~ 100KHz) | |||
三角波 | ||||
頻率范圍 | 0.5Hz ~ 3MHz,以五位數(shù) LED 顯示 | |||
最大解析度 | 0.001Hz | |||
對稱比例 | 50%(上升波段)比15%(下降波段)誤差小于5%(1Hz~100KHz) | |||
線性 | <1%(1Hz ~ 100KHz) | |||
正弦波 | ||||
頻率范圍 | 0.5Hz ~ 3MHz,以五位數(shù) LED 顯示 | |||
最大解析度 | 0.001Hz | |||
對稱性 | 50%(上升波段)比50%(下降波段)誤差小于1%(1Hz ~ 100KHz) | |||
失真度 | <1%至100KHz | |||
諧波比 | <30dB至3MHz | |||
頻率響應(yīng) | <0.1dB至100MHz | |||
方波 | ||||
頻率范圍 | 0.5Hz ~ 3MHz,以五位數(shù) LED 顯示 | |||
最大解析度 | 0.001Hz | |||
對稱性 | 50%(正半周)比50%(負(fù)半周)誤差小于1%至100KHz | |||
上升時(shí)間 | <60nS | |||
正脈波 | ||||
頻率范圍 | 0.5Hz ~ 2.5MHz,以五位數(shù) LED 顯示 | |||
最大解析度 | 0.001Hz | |||
正脈波寬度 | 0.4sec ~ 100nS(連續(xù)可調(diào)) | |||
對稱性 | 對15%(正脈波)比85%(負(fù)基線)誤差在5%至100KHz | |||
上升時(shí)間 | <60nS | |||
負(fù)脈波 | ||||
頻率范圍 | 0.5Hz ~ 2.5MHz,以五位數(shù) LED 顯示 | |||
最大解析度 | 0.001Hz | |||
負(fù)脈波寬度 | 0.4sec~100nS | |||
對稱性 | 85%(正基線)比15%(負(fù)脈波)誤差小于5%至100KHz | |||
下降時(shí)間 | <60nS | |||
主輸出端 | ||||
輸出阻抗 | 50Ω,誤差小于2% | |||
最大輸出 | 20Vp-p(無載),0.05Vp-p(50Ω負(fù)載) | |||
最小輸出 | 0.1Vp-p(無載),0.05Vp-p(50Ω負(fù)載) | |||
衰減器 | -20dB衰減開關(guān)一只 ; 衰減誤差小于2% | |||
同步輸出端 | ||||
輸出位準(zhǔn) | TTL位準(zhǔn),>3Vp-p固定振幅 | |||
扇出數(shù) | >20個(gè) | |||
上升時(shí)間 | <30nS | |||
VCF輸入端 | ||||
輸入位準(zhǔn) | 0~10V電壓輸入 | |||
最大頻率變化率 | 1 : 1 ~ 1 : 1000 | |||
輸入頻率 | DC ~ 1KHz | |||
掃描同步輸出端 | ||||
輸出阻抗 | 1KΩ,誤差小于2% | |||
輸出波形 | 線性或?qū)?shù)掃描斜波 | |||
輸出振幅 | 10Vp-p(無載),5Vp-p(51KΩ負(fù)載) | |||
輸出頻率 | 連續(xù)可變,0.2Hz ~ 100Hz | |||
掃描產(chǎn)生器 | ||||
掃描方式 | 線性(LINEAR)/對數(shù)(LOG)掃描,用開關(guān)切換 | |||
掃描速率 | 5sec ~ 10mS,連續(xù)可變 | |||
掃描寬度 | 1 : 1 ~ 1 : 100(配合頻率旋鈕使用) | |||
計(jì)頻器 | ||||
共同性 | - | |||
顯示 | 5位數(shù) 0.36吋高亮度紅色 LED 顯示 | |||
最大解析度 | 0.001Hz | |||
單位 | Hz/KMz | |||
時(shí)基 (TIME BASE) | 20MHz | |||
溫度系數(shù) | <10PPM/° | |||
誤差在 | <0.002% ± 一位 | |||
電源供應(yīng) | +5V / 160mA | |||
內(nèi)部計(jì)頻 | ||||
檔位 | 自動(dòng)換擋(0.001Hz/0.01Hz/0.001KHz/0.01KHz) | |||
計(jì)頻顯示 | 0.500Hz ~ 3000.0KHz,自動(dòng)選擇小數(shù)點(diǎn)及單位顯示 | |||
時(shí)間 | 可變 0.25sec ~ 2sec 自動(dòng)設(shè)定 | |||
最少顯示位數(shù) | 四位檔 | |||
外部計(jì)頻 | ||||
最大電壓輸入 | <250Vrms | |||
輸入阻抗 | 1M , 誤差小于2% | |||
輸入頻率范圍 | 0.2Hz ~ 60MHz | |||
衰減開關(guān)卡 | x20(-26nB)衰減開關(guān)一只 | |||
耦合 | AC(HF)--量測100KHz以上頻率,透過電容器交速。 | |||
閘時(shí) (GATE TIME) | 可變0.25sec ~ 10sec依輸入頻率自動(dòng)設(shè)定 | |||
檔位 | 自動(dòng)換擋(0.001Hz/0.01Hz/0.001KHz/0.1KHz/1KHz)共五種解析,CPU自動(dòng)選擇其一顯示 | |||
最少顯示位數(shù) | 四位數(shù) | |||
輸入靈敏度 | <30mVrms(1MHz) | |||
計(jì)頻器顯示值/閘時(shí)/運(yùn)算范圍一覽表 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)值 | GATE TIME | INT | EXT.HF | EXT.LF |
0.2Hz | 10S | ﹍ | ﹍ | 0.200Hz |
0.5Hz | 2S | 0.500Hz | ﹍ | 0.500Hz |
1Hz | 1S | 1.000Hz | ﹍ | 1.000Hz |
10Hz | 0.25S | 10.000Hz | ﹍ | 10.000Hz |
100Hz | 0.25S | 100.00Hz | ﹍ | 100.00Hz |
1KHz | 0.25S | 1.000KHz | ﹍ | 1.000KHz |
10KHz | 0.25S | 10.000KHz | ﹍ | 10.000KHz |
100KHz | 0.25S | 100.0KHz | 100.00KHz | 100.0KHz |
1MHz | 0.25S | 1000.0KHz | 1000KHz | ﹍ |
10MHz | 0.25S | ﹍ | 10000KHz | ﹍ |
60MHz | 0.25S | ﹍ | 60000KHz | ﹍ |
一般特性 | ||||
操作環(huán)境 | 溫度0 ~ 40 ; 濕度0 ~ 90% | |||
操作電源 | AC 115V(+-10%) 50/60Hz , FUSE 600mA。AC 230V (+-10%) 50/60Hz , FUSE 300mA | |||
消耗功率 | 最大25VA(瓦特) | |||
散熱 | 專用排熱風(fēng)扇DC 12V/100mA | |||
安全認(rèn)證 | CE,GS,UL,CUL經(jīng)驗(yàn)合格 | |||
外型尺寸 | 275mm(寬) x 90mm(高) x 300mm(深) | |||
重量 | 2.5Kg(凈重) | |||
附件 | 使用說明書,電源線 |
一般情況下:
劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格可能是商品的銷售指導(dǎo)價(jià)或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價(jià)等,并非原價(jià),僅供參考。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格是商品在愛采購上的銷售標(biāo)價(jià),具體的成交價(jià)格根據(jù)商品參加活動(dòng),或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn)。
活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下:
劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格是商品在目前活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標(biāo)價(jià),并非原價(jià),具體的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn)。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格可能是商品即將參加活動(dòng)的活動(dòng)價(jià),僅供參考,具體活動(dòng)時(shí)的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以活動(dòng)是訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn)。
*注:前述說明僅當(dāng)出現(xiàn)價(jià)格比較時(shí)有效。若商家單獨(dú)對劃線價(jià)格進(jìn)行說明的,以商家的表述為準(zhǔn)。