更新時間:2023-03-24
瀏覽次數(shù):708
產(chǎn)品報價:195
生產(chǎn)地址:深圳市
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
測量功能 | 直流電流 | 二極管測試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 否 |
自動關(guān)機 | 是 | 自動量程 | 是 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,交通,汽車,電氣 |
品致數(shù)字鉗表P182是一種性能穩(wěn)定,安全、可靠的3?位數(shù)字鉗形表(以下簡稱鉗表)系列。整機電路設(shè)計以大規(guī)模集成電路雙積分A/D轉(zhuǎn)換器為核心,全量程的過載保護電路,外觀設(shè)計使之成為性能*的專用電工儀表。鉗表可用于測量交直流電壓、交流電流、電阻、二極管電路通斷等。
品致數(shù)字鉗表P182
交流電壓(AC voltage) | ||||
量程(Range) | 分辨率(resolution) | 準(zhǔn)確度(Accuracy) | 過載保護(Overload protection) | |
2V | 1mV | ±(1.2%+5) | 600V rms | |
20V | 10mV | |||
200V | 0.1V | |||
600V | 1V | ±(1.5%+5) | ||
直流電壓 | ||||
量程(Range) | 分辨率(resolution) | 準(zhǔn)確度(Accuracy) | 過載保護(Overload protection) | |
200mV | 0.1mV | ±(0.8%+5) | ||
2V | 1mV | ±(0.8%+5) | 600V rms | |
20V | 10mV | |||
200V | 0.1V | |||
600V | 1V | ±(1.0%+5) | ||
電阻 | ||||
量程(Range) | 分辨率(resolution) | 準(zhǔn)確度(Accuracy) | 過載保護(Overload protection) | |
200Ω | 100mΩ | ±(1.2%+5) | 600Vp | |
2KΩ | 1Ω | ±(1%+3) | ||
20KΩ | 10Ω | |||
200KΩ | 100Ω | |||
2MΩ | 1KΩ | ±(1.2%+5) | ||
20MΩ | 10KΩ | ±(1.5%+5) | ||
導(dǎo)通測試 | ||||
量程(Range) | 分辨率(resolution) | 準(zhǔn)確度(Accuracy) | 過載保護(Overload protection) | |
100mΩ | 約≤30Ω時蜂鳴器會響(開路電壓約0.45V) | 400A rms | ||
二極管測試 | ||||
量程(Range) | 分辨率(resolution) | 準(zhǔn)確度(Accuracy) | 過載保護(Overload protection) | |
1mV | 顯示正向壓降近似值 (開路電壓約1.48V) | 600Vp | ||
交流電流 | ||||
量程(Range) | 分辨率(resolution) | 準(zhǔn)確度(Accuracy) | 頻率響應(yīng) (Frequency response) | 過載保護 (Overload protection) |
2A | 1mA | ±(4%+20)≤0.4A | 50Hz~60Hz | 400A rms |
一般情況下:
劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導(dǎo)價或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在愛采購上的銷售標(biāo)價,具體的成交價格根據(jù)商品參加活動,或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。
活動預(yù)熱狀態(tài)下:
劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標(biāo)價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以活動是訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。
*注:前述說明僅當(dāng)出現(xiàn)價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準(zhǔn)。